-KLM Boeing 747-400 de un piso y medio aterrizando en Amsterdam Schiphol (AMS).
Datos del Boeing 747-400
Envergadura: | 64.44 m | ||
---|---|---|---|
Longitud: | 70.67 m | ||
Velocidad de crucero: | 920 km/h | ||
Autonomía máx: | 12.900 km | ||
Capacidad máx. de pasajeros: | 268 | ||
Distancia media entre asientos en | |||
World Business Class: | 63 pulgadas/ 160 cm | ||
Distancia media entre asientos en | |||
Economy Class: | 31 pulgadas/ 79 cm | ||
Distancia media entre asientos en | |||
la zona Economy Comfort: | 35 pulgadas/ 89 cm |
No hay comentarios :
Publicar un comentario